Açıklama
-
Durum buğday irmiği (semolina)
-
Su
Besin Bilgisi (100 g için yaklaşık):
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Enerji | ~360 kcal |
| Karbonhidrat | ~72 g |
| Protein | ~13 g |
| Yağ | ~1.5 g |
| Lif | ~3 g |
0
₺0,00
Durum buğday irmiği (semolina)
Su
Besin Bilgisi (100 g için yaklaşık):
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Enerji | ~360 kcal |
| Karbonhidrat | ~72 g |
| Protein | ~13 g |
| Yağ | ~1.5 g |
| Lif | ~3 g |
